21/02/2006
8 Nations U15 – Tournoi Individuel -17 au 19 février 2006 – Fredericia (DK)
Raphaël VAN WEL – meilleur garçon Belge du tournoi
Alors que l’année passée, nos filles (Lianne TAN, Debbie JANSSENS,…) s’étaient bien illustrées, nos garçons n’avaient enregistré qu’une bonne prestation mais non récompensée. On devait donc voir cette année s’ils allaient mettre à profit leur expérience de l’année passée et valoriser en victoire leur progression !
Raphaël VAN WEL a été le meilleur performer du groupe garçons U15 en atteignant le quart de final en éliminant la seconde tête de série danoise Kian ANDERSEN. Chez les filles, les choses furent plus dures. Le groupe féminin 2006 n’a pas la maturité physique de leurs aînées.
Pour ce qui est des doubles, de très gros efforts doivent être entrepris dès le plus jeune âge, nous avons de grosses lacunes dans les doubles, aucune paire ne gagne leur premier tour, que ce soit dans les doubles homogènes ou dans les mixtes. Peut-on une nouvelle fois invoquer un tirage défavorable ou suggérer une réflexion d’ensemble impliquant entraîneurs, commission classement et compétition de chaque ligue ?
Simple Filles | |||
Ineke DE COSTER | vs | Inken WIENEFELD (GER) | 4/11 4/11 |
Elodie GABRIEL | vs | Lucy NUSBAUMER (SUI) | 11/2 11/2 |
vs | Mette STAHLBERG (GER) | 1/11 0/11 | |
Kirby WATTEEL | vs | Kristen PASTIJN (NED) | 2/11 8/11 |
Sielke BARREZ | vs | Caroline CHAUPOND (SUI) | 11/3 11/4 |
vs | Maria HERSKIND (DEN) | 7/11 4/11 | |
Roxanne HENS | vs | Susanne SLAATS (NED) | 0/11 5/11 |
Manon GOISSE | vs | Marina TRACHSEL (SUI) | 11/7 11/5 |
vs | Louise SEIERSEN (DEN) | 10/13 0/11 | |
Simple Garçons | |||
Anurag BARMECHA | vs | Jacco ARENDS (NED) | 3/15 12/15 |
Matijs DIERICKX | vs | Adam JEANSSON (SWE) | w.o. |
vs | Steffen RASMUSSEN (DEN) | 15/8 2/15 0/15 | |
Steven LECOMTE | vs | Antoine BEBIN (FRA) | 5/15 0/15 |
Freek GOLINSKI | vs | Hans VAN OS (NED) | 15/3 17/15 |
vs | Nayan PATEL (ENG) | 15/7 15/5 | |
vs | Nicklas NOHR (DEN) | 12/15 6/15 | |
Maxime MOREELS | vs | Nikolaj PERSSON (GER) | 15/11 5/15 15/7 |
vs | Thomas ROUXEL (FRA) | 4/15 4/15 | |
Raphaël VAN WEL | vs | Olivier SCHOCH (SUI) | 15/9 15/1 |
vs | David KNADLER (GER) | 15/13 17/14 | |
vs | Kian ANDERSEN (DEN) | 15/12 10/15 17/15 | |
vs | Thomas ROUXEL | 3/15 2/15 |
12:37 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.