25/05/2005
WORLD CHAMPIONSHIP 2005 - 3
WORLD CHAMPIONSHIP 2005 – Los Angeles (USA)
Les qualifiés.
Simple Dames :
No. | Pos. | ID | Surname | Name | Ctry | Ctry rank |
1 | 1 | 50254 | XIE | Xingfang | CHN | CHN1 |
2 | 2 | 5566 | ZHANG | Ning | CHN | CHN2 |
3 | 3 | 9699 | PI | Hongyan | FRA | FRA1 |
4 | 4 | 5564 | YAO | Jie | NED | NED1 |
5 | 5 | 5882 | WANG | Chen | HKG | HKG1 |
6 | 6 | 5949 | XU | Huaiwen | GER | GER1 |
7 | 7 | 5751 | HALLAM | Tracey | ENG | ENG1 |
8 | 8 | 7821 | ZHOU | Mi | CHN | CHN3 |
9 | 9 | 7318 | YONEKURA | Kanako | JPN | JPN1 |
10 | 10 | 12765 | NEDELTCHEVA | Petya | BUL | BUL1 |
11 | 12 | 12197 | JUN | Jae Youn | KOR | KOR1 |
12 | 13 | 50728 | PONSANA | Salakjit | THA | THA1 |
13 | 14 | 15417 | HIROSE | Eriko | JPN | JPN2 |
14 | 15 | 9968 | MORI | Kaori | JPN | JPN3 |
15 | 16 | 51326 | SEO | Yoon Hee | KOR | KOR2 |
16 | 17 | 4327 | AUDINA TJIPTAWAN ~ | Mia | NED | NED2 |
17 | 18 | 9696 | WEMYSS | Yuan | SCO | SCO1 |
18 | 19 | 11982 | CANN | Elizabeth | ENG | ENG2 |
19 | 20 | 52706 | XING | Aiying | SIN | SIN1 |
20 | 21 | 12818 | HUGHES | Susan | SCO | SCO2 |
21 | 22 | 12916 | RICE | Anna | CAN | CAN1 |
22 | 23 | 14864 | CHENG | Shao-Chieh | TPE | TPE1 |
23 | 24 | 3156 | REID | Charmaine | CAN | CAN2 |
24 | 26 | 9481 | BELLINGHAM | Rebecca | NZL | NZL1 |
25 | 29 | 8404 | LI | Li | SIN | SIN2 |
26 | 30 | 3791 | VATTIER | Tatiana | FRA | FRA2 |
27 | 31 | 13475 | SCHENK | Juliane | GER | GER2 |
28 | 32 | 9574 | POPAT | Aparna | IND | IND1 |
29 | 33 | 14814 | LEE | Eva | USA | USA1 |
30 | 34 | 11914 | TOLMOFF | Kati | EST | EST1 |
31 | 37 | 6115 | KARACHKOVA | Ella | RUS | RUS1 |
32 | 38 | 50270 | PERSSON | Sara | SWE | SWE1 |
33 | 40 | 11216 | HINDLEY | Rachel | NZL | NZL2 |
34 | 41 | 50741 | MEEMEK | Monthila | THA | THA2 |
35 | 44 | 10022 | PRUTSCH | Simone | AUT | AUT1 |
36 | 45 | 50153 | SUTHEASWARI | Mudukasan | MAS | MAS1 |
37 | 48 | 14710 | ADRIANTI | Firdasari | INA | INA1 |
38 | 54 | 10386 | LING | Wan Ting | HKG | HKG2 |
39 | 60 | 10902 | TAVERA | Lucia | ESP | ESP1 |
40 | 61 | 7068 | HUANG | Chia-Chi | TPE | TPE2 |
41 | 62 | 9227 | LUCAS | Kellie | AUS | AUS1 |
42 | 64 | 51642 | SORENSEN | Camilla | DEN | DEN1 |
43 | 65 | 13710 | MURGUNDE | Trupti | IND | IND2 |
44 | 66 | 9909 | WECKSTROM | Nina | FIN | FIN1 |
45 | 67 | 15811 | HARIS | Fransisca Ratnasari | INA | INA2 |
46 | 69 | 12023 | TVRDY | Maja | SLO | SLO1 |
47 | 71 | 50376 | PEDERSEN | Mette K | DEN | DEN2 |
48 | 72 | 11769 | WONG | Mew Choo | MAS | MAS2 |
49 | 75 | 14081 | POHL | Shannon | USA | USA2 |
50 | 76 | 50021 | DESCAMPS | Nathalie | BEL | BEL1 |
51 | 77 | 15000 | MOLINA | Laura | ESP | ESP2 |
52 | 79 | 4453 | PERMANA | Lenny | AUS | AUS2 |
53 | 86 | 12129 | INGOLFSDOTTIR | Ragna | ISL | ISL1 |
54 | 89 | 7083 | WECKSTROM | Anu | FIN | FIN2 |
55 | 98 | 15105 | ZECHIRI | Linda | BUL | BUL2 |
56 | 99 | 51993 | FLOOD | Clare | IRL | IRL1 |
57 | 100 | 51842 | CICOGNINI | Jeanine | SUI | SUI1 |
58 | 101 | 12021 | KERSNIK | Maja | SLO | SLO2 |
59 | 104 | 12028 | ALLEGRINI | Agnese | ITA | ITA1 |
60 | 105 | 12962 | JOHNSON | Harriet | WAL | WAL2 |
61 | 108 | 14617 | DING | Hui | ITA | ITA2 |
62 | 160 | 7875 | EDWARDS | Michelle | RSA | RSA1 |
14:40 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.