25/05/2005
WORLD CHAMPIONSHIP 2005 - 2
WORLD CHAMPIONSHIP 2005 – Los Angeles (USA)
Les qualifiés.
Simple Messieurs :
No. | Pos. | ID | Surname | Name | Ctry | Ctry rank |
1 | 1 | 50906 | LIN | Dan | CHN | CHN1 |
2 | 2 | 4762 | JONASSEN | Kenneth | DEN | DEN1 |
3 | 3 | 6926 | GADE | Peter | DEN | DEN2 |
4 | 4 | 50152 | LEE | Chong Wei | MAS | MAS1 |
5 | 5 | 51274 | BAO | Chunlai | CHN | CHN2 |
6 | 6 | 12370 | HASHIM | Muhd Hafiz B | MAS | MAS2 |
7 | 7 | 9689 | CHEN | Hong | CHN | CHN3 |
8 | 8 | 10337 | HIDAYAT | Taufik | INA | INA1 |
9 | 9 | 9662 | NG | Wei | HKG | HKG1 |
10 | 10 | 11959 | PONSANA | Boonsak | THA | THA1 |
11 | 11 | 4240 | WONG | Choong Hann | MAS | MAS3 |
12 | 14 | 50658 | SATO | Shoji | JPN | JPN1 |
13 | 15 | 7012 | KALDAU | Niels Christian | DEN | DEN3 |
14 | 16 | 6967 | PALYAMA | Dicky | NED | NED1 |
15 | 17 | 11809 | JOPPIEN | Bjoern | GER | GER1 |
16 | 19 | 50427 | KUNCORO | Sony Dwi | INA | INA2 |
17 | 20 | 10183 | SHON | Seung Mo | KOR | KOR1 |
18 | 21 | 14078 | SMITH | Andrew | ENG | ENG1 |
19 | 22 | 14260 | IKEDA | Yuichi | JPN | JPN2 |
20 | 23 | 11704 | LEE | Hyun II | KOR | KOR2 |
21 | 24 | 7200 | DABEKA | Andrew | CAN | CAN1 |
22 | 26 | 50500 | HARIYANTO * | Agus | HKG | HKG2 |
23 | 27 | 8151 | MILROY | Bobby | CAN | CAN2 |
24 | 30 | 50576 | GHAFFAR | Aamir | ENG | ENG2 |
25 | 31 | 50858 | ZWIEBLER | Marc | GER | GER2 |
26 | 34 | 50170 | SUSILO | Ronald | SIN | SIN1 |
27 | 36 | 2815 | YANG | Pedro | GUA | GUA1 |
28 | 37 | 11464 | LEE | Yen Hui Kendrick | SIN | SIN2 |
29 | 39 | 51143 | RAI | Raju | USA | USA1 |
30 | 40 | 8396 | WACHA | Przemyslaw | POL | POL1 |
31 | 42 | 6033 | ANDERSEN | Jim Ronny | NOR | NOR1 |
32 | 43 | 10319 | PANG | Eric | NED | NED2 |
33 | 50 | 8880 | LLOPIS | Sergio | ESP | ESP1 |
34 | 51 | 11841 | MOODY | John | NZL | NZL1 |
35 | 53 | 15319 | BHAT | Arvind | IND | IND1 |
36 | 54 | 15453 | LANG | Ville | FIN | FIN1 |
37 | 55 | 10069 | GUPTA | Abhinn Shyam | IND | IND2 |
38 | 56 | 8067 | BREHAUT | Stuart | AUS | AUS1 |
39 | 57 | 7243 | BELLINGHAM | Geoffrey R | NZL | NZL2 |
40 | 60 | 12967 | LEWIS | Martyn | WAL | WAL1 |
41 | 63 | 11292 | RASIDI | Arief | FRA | FRA1 |
42 | 64 | 10565 | FROHLICH | Jan | CZE | CZE1 |
43 | 66 | 50283 | LIAO | Sheng-Shiun | TPE | TPE1 |
44 | 68 | 8296 | VONDRA | Jan | CZE | CZE2 |
45 | 69 | 10726 | CROONA | Per-Henrik | SWE | SWE1 |
46 | 69 | 5594 | RIMARCDI | George | SWE | SWE2 |
47 | 72 | 50546 | MEHRABI | Kaveh | IRI | IRI1 |
48 | 81 | 4850 | DRUZCHENKO | Vladislav | UKR | UKR1 |
49 | 82 | 10719 | FOSSY | Olivier | FRA | FRA2 |
50 | 85 | 8166 | ASUNCION | Kennevic | PHI | PHI1 |
51 | 86 | 52221 | GODDARD | Craig | SCO | SCO1 |
52 | 87 | 51085 | DE PAUW HOLVY | Leonard | SUI | SUI1 |
53 | 89 | 14004 | KARUNARATNE | Niluka | SRI | SRI1 |
54 | 96 | 4023 | ANGUIANO | Erick | GUA | GUA2 |
55 | 99 | 15241 | EVANS | Scott | IRL | IRL1 |
56 | 101 | 12823 | SEPEC | Miha (jnr) | SLO | SLO1 |
57 | 105 | 6101 | ISAKOV | Evgenij | RUS | RUS1 |
58 | 106 | 13460 | NAVICKAS | Kestutis | LTU | LTU1 |
59 | 107 | 50478 | JACO | David | BEL | BEL1 |
60 | 108 | 50609 | HAWEL | Rafal | POL | POL2 |
61 | 110 | 3022 | VASCONCELOS | Marco | POR | POR1 |
62 | 130 | 51331 | DEDNAM | Chris | RSA | RSA1 |
14:41 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (4) | Facebook |
Commentaires
academie bobby milroy,pedro yang,jim ronny andersen,kaveh merahbi, et erick anguiano de l'academie
chez les filles...
Anna rice,kati tolmoff,nina weckstrom,anu weckstrom,linda zetchiri et jeanine cicognini
double messieur... nos fameux guate... Erick mon coloc et pedro...
pas mal non
Écrit par : lio | 25/05/2005
Répondre à ce commentaire- Et Holvy de Pauw :-D
Écrit par : Gil | 25/05/2005
Répondre à ce commentaireacademie Et toi,Lio?
Écrit par : ? | 01/06/2005
Répondre à ce commentairelio not yet... i hope later... give me time...ce n'étais que ma 1ere saison, faut grimper dans le ranking...
Écrit par : lio | 02/06/2005
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.