16/04/2009
Ranking mondial des Belges
RANKING MONDIAL DES BELGES – Mise à Jour 16-04-2009 / précédent 05-03-2009
Variations entre le ranking mondial et le ranking national.
Le mois dernier, Nathalie DESCAMPS était descendue N°2 au ranking national alors qu’elle était championne de Belgique et toujours première belge au ranking mondial.
Depuis par la compétition nationale, tournois et championnats d’interclubs, Nathalie a repris sa place de n°1 à Lianne TAN.
Masterbad a interrogé Bernard VAN EYLL, responsable classement national, pour nous expliquer ce paradoxe.
Comme pour le ranking mondial, le ranking belge tient compte des 10 meilleures performances des 12 derniers mois dans les tournois nationaux, auxquelles s’ajoutent les points récoltés dans le championnat d’interclubs saison 2008-2009. Certain ne récolte pas de points d’interclubs, soit parce qu’il n’y participe pas, comme Yuhan et Lianne TAN, soit joue dans un championnat étranger, comme David JACO, Frédéric GASPARD, Frédéric MAWET ou Lionel WARNOTTE. Enfin viennent encore s’ajouter les points récoltés par les 10 meilleures performances dans les compétitions internationales. Mais à la différence du ranking mondial où on prend des points en fonction de sa meilleure place dans le tableau, et par conséquent, parfois en s’inscrivant simplement. Le ranking national ne prend en compte que des points conquis par une victoire.
Ranking Mondial (top 500) | Belg. Rank. | 16/04/2009 | 05/03/09 | évolution | |
SIMPLES DAMES | |||||
Ç | DESCAMPS Nathalie | 1 | 85 | 86 | +1 |
Ç | TAN Lianne | 2 | 105 | 103 | -2 |
Ç | BERTELS Stefanie | 3 | 156 | 196 | +40 |
È | ANNYS Steffi | 11 | 305 | 292 | -13 |
SIMPLES MESSIEURS | |||||
È | TAN Yuhan | 1 | 86 | 78 | -8 |
Ç | GASPARD Frédéric | 2 | 195 | 204 | +9 |
Ç | DE VRYE Loïc | 7 | 416 | 477 | +61 |
Ç | KNAEPEN Steven | 43 | 502 | ||
Ç | WARNOTTE Julien | 16 | 549 | ||
DOUBLES DAMES | |||||
Ç | ANNYS CORVILAIN | 1 2 | 46 | 56 | +10 |
Ç | DESCAMPS Nathalie COOPER Jillie (SCO) | 3 | 139 | ||
DOUBLES MESSIEURS | |||||
Ç | CLAES MAWET | 1 2 | 32 | 38 | +6 |
È | GILLIS GASPARD | 3 4 | 165 | 163 | -2 |
Ç | DE VRYE GILLIS | 7 4 | 156 | 178 | +22 |
DOUBLES MIXTES | |||||
Ç | CLAES DESCAMPS | 1 1 | 30 | 34 | +4 |
Ç | GILLIS CORVILAIN | 2 2 | 81 | 108 | +27 |
È | MAWET CORVILAIN | 7 2 | 179 | 139 | -40 |
Ç | GASPARD ANNYS | 4 5 | 182 | 188 | +6 |
È | GILLIS ANNYS | 2 5 | 253 | 201 | -52 |
14:22 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ranking mondial des belges | Facebook |
Les commentaires sont fermés.