11/03/2008
Championnats de Belgiques jeunes – Louvain la Neuve – 22 & 23 février 2008
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE JEUNES
Décompte final
Certains diront que ce n’est pas important, que ce n’est pas élégant. Mais tout le monde (ou presque) a ce calcul en tête. Parce qu’il est normal d’évaluer le travail fait par sa fédération (provinciale ou ligue), parce qu’on veut se situer par rapport à l’autre ou aux autres. Carole DEFRAITEUR, présidente de la LFBB, faisait également ce type de comparaison très récemment (http://www.lfbb.net/index.php?&menuh=1&mode=1&actu=223 ).
Je pris l’option de prendre les principes utilisés lors des IPJO, décompter les médailles, or j, argent k et bronze l. Le simple donne une médaille, les doubles deux.
A ce jeu, la LFBB sort grande victorieuse avec 47 médailles devant les 5 provinces flamandes, même si la province de Vlaams Brabant n’a que 5 médailles de moins. Avec des structures d’entraînement à la LFBB plutôt comparables à une structure provinciale flamande, c’est un bon résultat pour les francophones. Si on compare les ligues LFBB / VBL, la balance est nettement en faveur de nos amis Flamands avec 106 contre 47 pour la Lfbb.LFBB | PBA | PBL | VVBBC | PBO | WVBF | ||
U11 | MS | l | j | kl | |||
WS | ll | jk | |||||
MD | kkll | jj | ll | ||||
WD | ll | kk | jjll | ||||
XD | ll | jjkkll | |||||
U13 | MS | j | l | l | k | l | |
WS | l | k | jl | ||||
MD | jk | ll | k | jll | |||
WD | ll | j | kkll | j | |||
XD | ll | kk | jll | j | |||
U15 | MS | l | jkl | ||||
WS | jl | l | k | ||||
MD | jjkk | ll | ll | ||||
WD | jkk | l | l | jll | |||
XD | llll | jjkk | |||||
U17 | MS | k | jl | l | |||
WS | j | kl | l | ||||
MD | |||||||
WD | j | ll | k | jk | ll | ||
XD | jjll | k | k | ll | |||
U19 | MS | jl | kl | ||||
WS | j | l | k | l | |||
MD | kkll | j | jll | ||||
WD | lll | j | kkl | j | |||
XD | j | l | kklll | j | |||
Total | j=13 / k=10 / | j=1 / k=4 / | j=2 / k=3 / | j=7 / k=13 / | j=2 / k=0 / | j=13 / k=8 / | |
47 | 13 | 9 | 42 | 5 | 37 |
23:54 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.