12/10/2007
Cyprus International (CYP) – Nicosie – 11 au 14 octobre 2007
Le ciel de Nicosie s’éclaircit pour Yuhan TAN.

Yuhan TAN revient ce week-end sur la terre de ses exploits. L’an dernier, Yuhan avait atteint la finale du simple messieurs dans ce International Série. Pour son premier tour, Yuhan profite du retrait de Jan VONDRA (CZE), 7e tête de série. Bien qu’ayant déjà battu Vondra cet été à St Peterbourgh, un tour plus facile attend Yuhan. Dans son tableau supérieur, la première tête Andrew DABEKA (CAN) est aussi absente. Si Yuhan est à 100% de ses capacités, il aura à battre Alexandre VASCONCELOS (POR-50e mondial) et Kevin GORDON (GUA), récent finaliste à Sofia.
Le premier pas a été fait ce matin, Yuhan TAN gagne en deux sets 21/8 21/18 contre Giovanni TRAINA.
13:36 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook |
10/10/2007
U17 – National Team

Plus de peur que de mal pour Maxime MOREELS (U17). Maxime a dû arrêter la compétition au Lausanne Junior International le 29 septembre dernier, suite à une douleur insupportable au genou. Après examen, aucune lésion ou traumatisme grave n’était à déplorer. Probablement une douleur suite à un choc, mais sans gravité. Maxime a repris les entraînements cette semaine.
Bonne nouvelle pour l’équipe nationale U17 qui est en compétition ce week-end au Danemark et qui part fin du mois pour Istanbul disputer les premiers championnats d’Europe U17.
14:24 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook |
09/10/2007
Danish Cup – 13 & 14 octobre 2007
Les jeunes talents belges défient les Danois ce week-end.
Voici plusieurs années que le Badminton belge est guéri de ses complexes et ose aller défier sur son terrain les Danois, dominateurs en Europe.
U19 – à Gentofte
Damien est le seul francophone du voyage, pas de Lianne TAN, Manon VERVAEKE ou Mathilde WAUTERS. Damien et Debbie joue ensemble le mixte.
U17 – à Hvidovre
Birger ABTS,U15 – à Ballerup
13:50 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danish cup |
Facebook |
Profil – CORVILAIN Séverine

| Date de Naissance | 10/04/1989 |
| Lieu de naissance | Marche-en-famenne |
| Domicile | Aye |
| Situation familiale | célibataire |
| Discipline | Doubles et Mixtes |
| Activité en dehors du badminton | Je vais à l’école comme la plupart des gens de mon âge… |
| Partenaire(s) actuel(s) | Doubles : Annys Steffi |
| Club actuel | BC Grâce |
| Belgian Team | 8 nations U15 |
| Titres Nationaux | 1999 U11 DD Belgian Champion U11 SD Vice Champion 2000 U11 SD, DD, DMX Belgian Champion 2001 U13 SD Vice Champion 2002 U13 DD, DMX Belgian Champion 2003 U15 DMX Belgian Champion 2005 U17 SD Vice Champion 2006 U17 DD + DMX Belgian Champion |
| Autres titres | Lausanne : Vainqueur en DD et DMX U17 |
| Meilleures Performances | Plusieurs titres aux Championnats de Belgique juniors |
| Meilleure place Mondiale | DMx avec Mawet : 195 |
| Meilleur classement national | Double dames : 1ère |
| Entraîneur actuel | Sofus RIJSHEEDE et Alan MC ILVAIN |
| Sponsors | YONEX |
| Matériel utilisé | MP88(yonex) |
| Ambitions et buts dans le Badminton | Participer à plus de compétitions internationales, aux championnats du monde et…les JO …me donner à fond et continuer à aimer ce sport |
| Semaine d’entraînement type | Lundi : 20hr à 22hr |
| Quand as-tu commencé le Badminton et pourquoi ? | J’ai commencé le badminton en 1998 à cause ou plutôt grâce à mon frère qui, lui, jouait au badminton à l’époque et quand je venais le rechercher, et bien on restait une demi heure en plus et je tapotais le volant |
| Quel est ton premier souvenir comme jeune joueur? | C’était lors d’un entraînement de ligue à Bruxelles. J’ai côtoyé les scolaires de l’époque tels que Jérôme Legrand, Benoît Boursoit, Jérémy Leclere, Audrey et Virginie Kaiser .Quand je les voyaient s’entraîner ça me donnait la patate « ils ont trop de talents » j’étais en admiration totale |
| Quel est ton plus grand plaisir comme joueur de Badminton ? | être sur le terrain, pouvoir m’éclater et faire de super bons matchs !! Pour moi un bon match c’est quand on ressent une boule dans le ventre et que l’adrénaline atteint son sommet. |
| Quel est ton meilleur souvenir en Badminton ? | Polonia cup (tournoi par équipe). Ce fut le must, on jouait contre la Slovaquie .Janne et Jelske étaient menées dans le troisième set (quelque chose comme 14-8). Si elles perdaient, on perdait la chance de se battre pour la troisième place !!! Je me souviens que tous les joueurs Slovaques étaient en bas des gradins prêts à monter sur le terrain pour fêter leur victoire. Mais voilà que Janne et Jelske ont repris le dessus et se sont battues comme jamais !!Dans les gradins on stressait tous et on essayait de crier plus fort que l’équipe adverse pour apporter un soutien moral aux filles!! Les filles sont remontées jusque 14-14 .Et là, tous les supporters slovaques sont remontés dans les gradins !! Notre paire féminine s’est imposée 17-14(ou 15-) dans le dernier set ! Ce qui nous ramenait au score de 3victoires pour chaque équipe. Il restait mon match à jouer (DMX avec damdam) et je me souviens que toute l’équipe nous encourageait comme jamais et nous avons gagné en deux sets. Je crois que ce fut notre plus belle victoire à tous…Pour la première fois, on peut dire que c’est ce qui a fait de nous une équipe !! |
| Ton pire souvenir ? | Je me suis déchiré un ligament au pied droit…. |
| Si ce n’était pas le badminton, tu ferais quoi ? | Je ne sais absolument pas ; peut-être de l’escrime ou alors du wakeboard |
| Qu’elle est la personne qui t’a le plus apporté pour être où tu es aujourd’hui? | Je dirais pas « la » mais « les ». Tout d’abord il y a mes parents. Ensuite les clubs dans lesquels j’ai évolué et, bien sûr les entraîneurs de ligue et le cfes sans quoi, aujourd’hui, je ne serais peut-être pas là |
| Ta compétition favorite ? | Les compétitions par équipe ou les tournois à l’étranger : l’atmosphère y est différente |
| Badder le (la) plus admiré(e) ? | Gail EMMS (ENG) : une grande joueuse de double mixte et doubles dame |
| Loisir(s) préféré(s) ? | Sorties avec mes amies et le ciné |
| Endroit où tu te sens le mieux ? | Chez moi ou dans une salle de bad J |
| Personnalité que tu admires (hors badminton) ? | Alors là… |
| Organisation ? | |
| Quel conseil donnerais-tu à un jeune badder ? | ça serait de toujours jouer avec la banane (le sourire) et d’aimer ce que tu fais, peu importe ce que les gens diront ! Ne pas contourner les difficultés mais t’accrocher, c’est ce qui te rendra plus fort …et de faire les choses pour ne jamais avoir de regrets !! S’accrocher à ses rêves car c’est eux qui nous font vivre et avancer même si ceux-ci changent au cours du temps. VIVRE À FOND TA PASSION voilà ce que je dirais |
| Date de mise à jour | 07 octobre 2007 |
12:59 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook |
08/10/2007
Profil – ROBBRECHT Sofie

| Date de Naissance | 03/07/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Gent België | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile | Baasrode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation familiale | Cohabitante - samenwonend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discipline | Enkel en dubbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité en dehors du badminton | L'enseignant LO fait de la gymnastique et natation à St Gilles Bruxelles. Leerkracht LO turnen en zwemmen Sint-Gillis Brussel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenaire(s) actuel(s) | Aucun - geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actuel | W&L België + BV Slotermeer Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Team | 2 met Belgian Team (sudirman/uber cup en helvetia cup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres Nationaux | 2 dames dubbel senioren 2004 & 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres titres |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleures Performances | Mon championnat belge jeunes U19. 2 finales. Je jouais depuis 3 ans au badminton et j’étais à ce moment-là seulement B1 ! Championne de Belgique 2004 avec Agnieszka Czerwinska. Waregem 2007 : Finale simple Dames contre Elena Nozdran (UKR) après avoir battu Debbie Janssens, une Danoise, Aurélie Constant (FRA), et walkover contre Nathalie Descamps. Mijn Belgisch kampioenschap bij de jeugd –19. 2 finales. Ik speelde toen pas 3jaar badminton en was B1 ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleure place Mondiale | Dames dubbel 45 en dames enkel 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleur classement national | Dames enkel 3, dames dubbel 1, gemengd 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur actuel | Ron Daniëls, An Soenens/Nico Claes, Herman Ledelmeijer/Dennis Lens (Nederland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsors | VICTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel utilisé | VICTOR inside wave magan 4000 en dual pipe 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambitions et buts dans le Badminton | Top 5 Belgische Ranking enkel en dubbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaine d’entraînement type | 2 fois par semaine physique - 2 x week fysiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quand as-tu commencé le Badminton et pourquoi ? | Cours de Gym en 2e secondaire. Turnleerkracht in het 2e secundair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel est ton premier souvenir comme jeune joueur? | 1er tournoi que j'ai joué à Herne. Gagné en série D et C2 + 1000 BEF ! ! À partir alors, j'ai dû prendre goût.- 1e tornooi dat ik speelde in Herne. Gewonnen in de D-reeks en C2 geworden + 1000 bef !! Vanaf dan had ik de smaak te pakken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel est ton plus grand plaisir comme joueur de Badminton ? | Le défi physique. Vouloir et pouvoir toujours apprendre. Il y a à chque entraînement quelque chose de nouveau qui peut être amélioré. C’est difficile mais cela reste un défi. - De fysieke uitdaging. Het steeds willen en kunnen bijleren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel est ton meilleur souvenir en Badminton ? | Championne de Belgique en 2004 – La première fois chez les seniors ensemble avec Agnieszka Czerwinska. Le tournoi en Islande avec Agnieszka. Brillant. - Belgisch kampioen in 2004 ! eerste keer bij senioren samen met Agnieszka Czerwinska !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton pire souvenir ? | Avoir rater les Championnats du Monde - Missen van WK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si ce n’était pas le badminton, tu ferais quoi ? | Football féminin, sans hésitation - Damesvoetbal !! zeker en vast J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qu’elle est la personne qui t’a le plus apporté pour être où tu es aujourd’hui? | Willy Van Delsen (trainer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta compétition favorite ? | L’interclubs à l’étranger : France et Pays-Bas. Toujours une bonne ambiance. - Competitie in het buitenland : Frankrijk en Nederland. Steeds goeie ambiance !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badder le (la) plus admiré(e) ? | Camilla Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loisir(s) préféré(s) ? | Jouir d’un bon sauna dans un hôtel sympathique et tranquille, le temps libre sont si rare. - Een lekkere sauna in leuk hotel en rustig genieten van de zo beperkte vrije tijd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endroit où tu te sens le mieux ? | Un pays où le soleil et l’activité peuvent être combinés, par exemple : Andorre. - Land waar zon en activiteit kan gecombineerd worden bvb. Andorra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnalité que tu admires (hors badminton) ? | Ma maman - Mijn moeder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel conseil donnerais-tu à un jeune badder ? | Ne jamais arrêter d’apprendre et toujours continuer à avancer. Un jour le succès est là - Het is nooit te laat om te leren en steeds blijven doorgaan. Ooit lukt het wel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website - blog | www.sofierobbrecht.tk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de mise à jour | Octobre 2007 |
13:21 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook |
Bulgarian International – Sofia – 7 octobre 2007
Jan FRÖLICH le plus fort à Sofia.

Pas de miracle pour Yuhan TAN dans son troisième tour du Bulgarian International, Yuhan s’incline en 2 sets contre Jan FRÖHLICH (CZE, 2e tête de série) (photo). Pour accéder au huitième de finale, Yuhan a dû batailler fort contre le local Radoslav SIMEONOV (BUL), concluant le troisième set sur le score de 24/22. Chaud, très chaud.
Jan FRÖHLICH finalement remporte la finale du Bulgarian contre Kevin GORDON (GUA), une bonne surprise pour le partenaire d’entraînement de Yuhan au BWF Training Center de Saarbrücken.
12:02 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook |

















