Date de Naissance | 03/07/1979 |
Lieu de naissance | Gent België |
Domicile | Baasrode |
Situation familiale | Cohabitante - samenwonend |
Discipline | Enkel en dubbel |
Activité en dehors du badminton | L'enseignant LO fait de la gymnastique et natation à St Gilles Bruxelles. Leerkracht LO turnen en zwemmen Sint-Gillis Brussel |
Partenaire(s) actuel(s) | Aucun - geen |
Club actuel | W&L België + BV Slotermeer Nederland |
Belgian Team | 2 met Belgian Team (sudirman/uber cup en helvetia cup)verder veel buitenlandse tornooien + EK dames dubbel met Agnieszka Czerwinska in Zwitserland. |
Titres Nationaux | 2 dames dubbel senioren 2004 & 2006 |
Autres titres | 2006 | Senior | Belgische Kampioenschap | Merksem | Dames dubbel | 1e | 1e | Dubbelpartner: Nathalie Descamps | 2005 | Senior | Belgisch kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Gemengd dubbel | 2e | 2e | | 2005 | Senior | Belgisch kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Dames dubbel | 2e | 2e | | 2005 | Senior | Vlaams kampioenschap | Erpe-Mere | Gemengd dubbel | 2e | 2e | | 2005 | Senior | Vlaams kampioenschap | Erpe-Mere | Enkel | 2e | 2e | | 2004 | Senior | Belgisch kampioenschap | Veltem | Dames dubbel | 1e | 1e | | 2004 | Senior | Waals kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Enkel | 2e | 2e | | 2003 | Senior | Waals kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Gemengd dubbel | 1e | 1e | | 2003 | Senior | Waals kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Dames dubbel | 2e | 2e | | 2003 | Senior | Waals kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Enkel | 1e | 1e | | 2002 | Senior | Belgisch kampioenschap | ? | Gemengd dubbel | 2e | 2e | | 2002 | Senior | Waals kampioenschap | ? | Dubbel gemengd | 2e | 2e | | 2002 | Senior | Waals kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Dames dubbel | 1e | 1e | | 2002 | Senior | Waals kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Enkel | 2e | 2e | | 2001 | Senior | Vlaams kampioenschap | ? | Gemengd dubbel | 2e | 2e | | 2001 | Senior | Vlaams kampioenschap | ? | Dames dubbel | 1e | 1e | | 1998 | -19 | Belgisch kampioenschap | Louvain-la-Neuve | Dames dubbel | 2e | 2e | | 1998 | -19 | Belgisch kampioenschap | Louvain-la-Neuve | enkel | 2e | 2e | |
|
Meilleures Performances | Mon championnat belge jeunes U19. 2 finales. Je jouais depuis 3 ans au badminton et j’étais à ce moment-là seulement B1 ! Championne de Belgique 2004 avec Agnieszka Czerwinska. Waregem 2007 : Finale simple Dames contre Elena Nozdran (UKR) après avoir battu Debbie Janssens, une Danoise, Aurélie Constant (FRA), et walkover contre Nathalie Descamps. Mijn Belgisch kampioenschap bij de jeugd –19. 2 finales. Ik speelde toen pas 3jaar badminton en was B1 !Belgisch Kampioen 2004 met Agnieszka CzerwinskaWaregem 2007 : finale dames enkel tegen Elena Nozdran na winst tegen Debbie Janssens, een Deense speelster, Aurélie Constant (France), walkover tegen Nathalie Descamps. |
Meilleure place Mondiale | Dames dubbel 45 en dames enkel 85 |
Meilleur classement national | Dames enkel 3, dames dubbel 1, gemengd 2 |
Entraîneur actuel | Ron Daniëls, An Soenens/Nico Claes, Herman Ledelmeijer/Dennis Lens (Nederland) |
Sponsors | VICTOR |
Matériel utilisé | VICTOR inside wave magan 4000 en dual pipe 8000VICTOR schoenen |
Ambitions et buts dans le Badminton | Top 5 Belgische Ranking enkel en dubbelBig Boss Liga behoud met BV Slotermeer. |
Semaine d’entraînement type | 2 fois par semaine physique - 2 x week fysiek4 à 5 fois par semaine badminton - 4à5x per week badminton |
Quand as-tu commencé le Badminton et pourquoi ? | Cours de Gym en 2e secondaire. Turnleerkracht in het 2e secundair |
Quel est ton premier souvenir comme jeune joueur? | 1er tournoi que j'ai joué à Herne. Gagné en série D et C2 + 1000 BEF ! ! À partir alors, j'ai dû prendre goût.- 1e tornooi dat ik speelde in Herne. Gewonnen in de D-reeks en C2 geworden + 1000 bef !! Vanaf dan had ik de smaak te pakken. |
Quel est ton plus grand plaisir comme joueur de Badminton ? | Le défi physique. Vouloir et pouvoir toujours apprendre. Il y a à chque entraînement quelque chose de nouveau qui peut être amélioré. C’est difficile mais cela reste un défi. - De fysieke uitdaging. Het steeds willen en kunnen bijleren. Elke training is er nog wel iets nieuws dat kan verbeterd worden.Het wordt steeds moeilijker maar zo blijft het steeds een uitdaging. |
Quel est ton meilleur souvenir en Badminton ? | Championne de Belgique en 2004 – La première fois chez les seniors ensemble avec Agnieszka Czerwinska. Le tournoi en Islande avec Agnieszka. Brillant. - Belgisch kampioen in 2004 ! eerste keer bij senioren samen met Agnieszka Czerwinska !!Tornooi in Ijsland met Agnieszka. Schitterend ! |
Ton pire souvenir ? | Avoir rater les Championnats du Monde - Missen van WK. |
Si ce n’était pas le badminton, tu ferais quoi ? | Football féminin, sans hésitation - Damesvoetbal !! zeker en vast J |
Qu’elle est la personne qui t’a le plus apporté pour être où tu es aujourd’hui? | Willy Van Delsen (trainer)Ma maman (toujours chauffeur et supporter fidèle) - Mijn mama (steeds chauffeur en trouwe supporter ) |
Ta compétition favorite ? | L’interclubs à l’étranger : France et Pays-Bas. Toujours une bonne ambiance. - Competitie in het buitenland : Frankrijk en Nederland. Steeds goeie ambiance !! |
Badder le (la) plus admiré(e) ? | Camilla Martin |
Loisir(s) préféré(s) ? | Jouir d’un bon sauna dans un hôtel sympathique et tranquille, le temps libre sont si rare. - Een lekkere sauna in leuk hotel en rustig genieten van de zo beperkte vrije tijd. |
Endroit où tu te sens le mieux ? | Un pays où le soleil et l’activité peuvent être combinés, par exemple : Andorre. - Land waar zon en activiteit kan gecombineerd worden bvb. Andorra. |
Personnalité que tu admires (hors badminton) ? | Ma maman - Mijn moeder. |
Organisation ? | |
Quel conseil donnerais-tu à un jeune badder ? | Ne jamais arrêter d’apprendre et toujours continuer à avancer. Un jour le succès est là - Het is nooit te laat om te leren en steeds blijven doorgaan. Ooit lukt het wel. |
Website - blog | www.sofierobbrecht.tk |
Date de mise à jour | Octobre 2007 |
Les commentaires sont fermés.