23/06/2005
Ranking A Belge - 20 juin 2005
Ranking belge au 20 juin 05
Par simplicité, le Top 20 des simples est affiché, pour les rankings complets, il te faudra aller sur les sites des Ligues.
TOP : | |
Messieurs : Kjell JANSSENS, toujours B1, continue de grimper, il gagne encore 5 places. | Dames : Sophie ROBBRECHT regagne sa 3e place Sabine DEVOOGHT entre dans le top 10 Séverine CORVILAIN étrangement absente dans le classement d’avril est maintenant 8e L’Européenne Cécile GEORGES, B1, est dans les 20 meilleures raquettes du royaume EN SIMPLE, qu’on se le dise. |
PLOUF : | |
Messieurs : Wouter CLAES quitte le top 20 du simple | Dames : Maïté LAMONT malgré un très bon tournoi à Izba culbute à la 19e place. |
BELGIUM RANKING - 20 / 06 / 2005 | ||||||||||
HEREN ENKEL A | préc 05/04/2005 | Up / Down | DAMES ENKEL A | préc 05/04/2005 | Up / Down | |||||
1 | JACO David | 2116 | 1 | ► | 1 | DESCAMPS Nathalie | 2101 | 1 | ► | |
2 | TAN Yuhan | 1535 | 2 | ► | 2 | CZERWINSKA Agnieszka | 1554 | 2 | ► | |
3 | BALLIGAND Elie | 914 | 3 | ► | 3 | ROBBRECHT Sofie | 934 | 4 | ▲ | |
4 | POESEN Gert | 860 | 4 | ► | 4 | BERTELS Stefanie | 790 | 3 | ▼ | |
5 | VAN VLAENDEREN Grégory | 777 | 5 | ► | 5 | CHARNEUX Laurence | 771 | 5 | ► | |
6 | WARNOTTE Lionel | 666 | 7 | ▲ | 6 | LAGUESSE Sophie | 660 | 6 | ► | |
7 | SMET Ralf | 607 | 6 | ▼ | 7 | TAN Lianne | 554 | 7 | ► | |
8 | SCOLIERS Gerrit | 564 | 12 | ▲ | 8 | CORVILAIN Séverine | 554 | ? | ▲ | |
9 | LAGUESSE Gilles | 507 | 15 | ▲ | 9 | JANSSENS Debbie | 295 | 11 | ▲ | |
10 | PROVOOST Geert | 474 | 7 | ▼ | 10 | DEVOOGHT Sabine | 282 | 15 | ▲ | |
11 | NGUYEN Hoang | 441 | 13 | ▲ | 11 | HERRLE Corina | 248 | 8 | ▼ | |
12 | KUIJTEN Ruud | 432 | 14 | ▲ | 12 | ANNYS Steffi | 234 | 8 | ▼ | |
13 | GASPARD Frédéric | 368 | 16 | ▲ | 13 | RAKELS Veerle | 180 | 13 | ► | |
14 | JANSSENS Kjell (B1) | 366 | 19 | ▲ | 14 | NOUWKENS Sofie | 174 | 12 | ▼ | |
15 | DELVAUX François | 360 | 9 | ▼ | 15 | GEORGES Cécile (B1) | 170 | ▲ | ||
16 | DELVAUX Benoît | 340 | 10 | ▼ | 16 | LEFÈVRE Isabelle | 157 | 10 | ▼ | |
17 | MAWET Frédéric | 299 | 11 | ▼ | 17 | DE CLERCQ Ine (B1) | 80 | 16 | ▼ | |
18 | BOONEN Patrick | 295 | 17 | ▼ | SNOECK Jelske (B1) | 80 | 16 | ▼ | ||
19 | DE SMET Daan | 294 | ▲ | 19 | LAMONT Maité | 133 | 14 | ▼ | ||
20 | SCOLIERS David | 242 | ▲ | 20 | ELST Janne (B1) | 60 | 18 | ▼ | ||
HERMANNS Nicole (B1) | 60 | 18 | ▼ | |||||||
VAN LANDSCHOOT Isabelle | 60 | 18 | ▼ | |||||||
VERLINDEN Els (B1) | 60 | 18 | ▼ |
Double Dames : 1. ROBBRECHT Sofie – CZERWINSKA Agnieszka
Double Messieurs : 1. CLAES Wouter – MAWET Frédéric
Double Mixte : 1. CLAES Wouter – DESCAMPS Nathalie
Photo Sabine DEVOOGHT – néo-Ixelloise pour la saison 2005-2006
12:32 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook |
Commentaires
Bertemes-Laguesse sont 20e en double, sans jamais avoir joué ensemble! Joli ranking!
Écrit par : | 23/06/2005
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.