18/02/2010
Championnats de Belgique Universitaire
Championnats de Belgique Universitaire – Anvers – 13 février 2010
Manon VERVAEKE et Tomas SIMKENS, Champions Universitaires 2010
L’Université d’Antwerpen accueillait le mercredi 13 février les Championnats Universitaire 2010. Les conditions climatiques n’étaient pas idéales à cause de la neige. Les étudiants de Louvain-la-Neuve ont mis 6h pour atteindre la compétition, cependant tous les matches programmés ont pu être joués. C’est l’essentiel.
Une grosse participation a permis l’organisation de plus de catégories qu’à l’accoutumée :
Dames : A, B1+B2, C1+C2+D
Messieurs : A+B1, B2, C1, C2+D et non classés.
La compétition se joue uniquement en simple, autant que possible des poules qualificatives étaient organisées.
Dames A :
Manon VERVAEKE (H.E. P-H SPAAK Nivelles) s’impose dans ses 3 rencontres. Heleen NEERINCKX (KU Leuven) termine sur la 2e place du podium
Messieurs A+B1 :
Le premier de chaque poule se qualifie pour les demi-finales, ainsi que le meilleur deuxième. Birger ABTS (U Antwerpen, Tomas SIMKENS (KU Leuven), Laurent CUCU (U Liège) s’imposent dans leur poule. Michael CREMERS (P. H.S. Limburg) sort meilleur deuxième.
Birger ABTS l’emporte sur Laurent CUCCU, Tomas SIMKENS sur Michael CREMERS.
La finale est très serrée. Tomas SIMKENS gagne contre Birger ABTS 22/20, 12/21, 21/18.
Palmarès 2010 :
Men's Single A+B1 | ||||||
1 | Tomas Simkens | KU Leuven | ||||
2 | Birger Abts | Universiteit Antwerpen | ||||
3/4 | Michael Cremers | Provinciale Hogeschool Limburg | ||||
3/4 | Lauren Cuccu | Université de Liège | ||||
Men's Single B2 | ||||||
1 | Valentijn Beckers | Groep T | ||||
2 | Thijs Deweerdt | Universiteit Gent | ||||
3 | Jonas De Visscher | Universiteit Gent | ||||
4 | Julien Colmonts | UC Louvain-la-Neuve | ||||
Men's Single C1 | ||||||
1 | Jean-Louis Leuckx | UC Louvain-la-Neuve | ||||
2 | Pierre-Yves Verbauwhede | UC Louvain-la-Neuve | ||||
3 | Lowie Van de Walle | KU Leuven | ||||
4 | Jeroen Beckers | KU Leuven | ||||
Men's Single C2+D | ||||||
1 | Yannis Compère | UC Louvain-la-Neuve | ||||
2 | Michael Colasse | Universiteit Gent | ||||
3 | Guillaume Jadot | UC Louvain-la-Neuve | ||||
4 | Bert Deweerdt | Universiteit Gent | ||||
Men's Single NC | ||||||
1 | Tom Van de Wiele | KU Leuven | ||||
2 | Thomas Barsetti | Haute Ecole Francisco Ferrer | ||||
3 | Corentin Papens | Haute Ecole Francisco Ferrer | ||||
4 | Vincent Licata | Haute Ecole Francisco Ferrer | ||||
Women's Single A | ||||||
| ||||||
1 | Manon Vervaeke | H.E. P-H Spaak Nivelles | ||||
2 | Heleen Neerinckx | KU Leuven | ||||
3 | Charlot Philips | Universiteit Gent | ||||
4 | Audrey Dambermont | Université de Liège | ||||
Women's Single B1+B2 | ||||||
1 | Hélène Leblanc | UC Louvain-la-Neuve | ||||
2 | Maïté Van Nieuwenhuyze | H.E. P-H Spaak Nivelles | ||||
3 | Virginie Antonello | UC Louvain-la-Neuve | ||||
Women's Single C1+C2+D | ||||||
1 | Celine Maisin | KU Leuven | ||||
2 | Nele Van den Broeck | Katholieke Hogeschool Mechelen | ||||
3 | Johanna Breyne | Universiteit Gent | ||||
4 | Lieselot Lamote | Universiteit Gent |
13:27 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : national | Facebook |
Les commentaires sont fermés.