22/02/2008
8 Nations U15 Tournament – Kerenzerberg (SUI) – 21 février 2008
U15 Belgium Team dernier de son groupe.
La première rencontre du Team U15 Belgium débute très fort, où nous menons 2-0 après les 2 simples garçons qui réalisent une belle performance. Notre point fort est sans conteste nos simples filles avec Sofie et Stéphanie. Du côté hollandais, le niveau semble au vu des résultats totalement incroyable.
Le résultat avec peut-être une meilleure condition physique aurait pu être meilleur. 3 matches se jouent en très sets.
Lors du stage de préparation chez nous en janvier, l'équipe hollandaise avait forte impression sur sa préparation très professionnel. Soraya DE VISCH EIBERGEN (photo) remportant ses tests matches contre nos garçons.
NETHERLANDS | - | BELGIUM | 7 - 2 | |
BS1 | Jim MIDDELBURG | Klaas MAAS | 20/22 19/21 | |
BS2 | Leroy BROM | Robin PERMENTIERS | 21/10 19/21 15/21 | |
GS1 | Soraya DE VISCH EIBERGEN | Sofie DESCHEEMAECKER | 21/6 21/13 | |
GS2 | Gayle MAHULETTE | Stéphanie VAN WEL | 10/21 21/16 21/17 | |
BD1 | Jim MIDDELBURG | Robin PERMENTIERS | 21/15 17/21 21/13 | |
BD2 | Leroy BROM | Bram VAN CAUWENBERGH | 19/21 22/20 21/14 | |
GD1 | Soraya DE VISCH EIBERGEN | Stéphanie VAN WEL | 21/16 21/12 | |
GD2 | Kirsten VAN DER VALK | Leen SIJMENS | 21/14 21/11 | |
XD | Vincent DE VRIES | Jitse VAN HEMELRIJCK | 22/20 21/14 |
Contre l’Angleterre, changement non concluant chez nos garçons, et nouvelles défaites pour Sofie DESCHEEMAEKER et Stéphanie VAN WEL.
ENGLAND | - | BELGIUM | 7-2 | |
BS1 | Sam DOBSON | Jitse VAN HEMELRIJCK | 21/7 21/19 | |
BS2 | Tim STRANKS | Bram VAN CAUWENBERGH | 21/12 8/21 21/12 | |
GS1 | Emily WESTWOOD | Sofie DESCHEEMAECKER | 21/19 22/20 | |
GS2 | Piya SACHDEVA | Angela CASTILLO | 21/14 21/17 | |
BD1 | Bram VAN CAUWENBERGH | 19/21 21/16 24/26 | ||
BD2 | Jack KINMOND | Klaas MAAS | 21/16 21/10 | |
GD1 | Sophie SANKEY | Stéphanie VAN WEL | 21/11 12/21 21/23 | |
GD2 | Holly SMITH | Leen SIJMENS | 21/10 21/19 | |
XD | Sam DOBSON | Michiel FILLIAERT | 21/5 21/14 |
BELGIUM | - | SWEDEN | 4 - 5 | |
BS1 | Klaas MAAS | Albin HOELM | 19/21 16/21 | |
BS2 | Robin PERMENTIERS | Robin ZAINUDDIN | 21/13 12/21 16/21 | |
GS1 | Sofie DESCHEEMAECKER | Matilda NYGRON-STRANDBERG | 21/15 21/14 | |
GS2 | Stéphanie VAN WEL | Cecilia HEDBERG | 21/11 15/21 21/18 | |
BD1 | Robin PERMENTIERS | Frederik SOLOGUB | 16/21 21/7 18/21 | |
BD2 | Bram VAN CAUWENBERGH | Robin ZAINUDDIN | 21/18 19/21 18/21 | |
GD1 | Stéphanie VAN WEL | Hanna EKHAMRE | 21/12 21/19 | |
GD2 | Leen SIJMENS | Matilda NYGRON-STRANDBERG | 19/21 19/21 | |
XD | Jitse VAN HEMELRIJCK | Filip MYHREN | 21/12 21/17 |
12:30 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 8 nations u15 | Facebook |
Les commentaires sont fermés.