02/09/2007
NATIONALE 1 – Première Journée – 1er septembre 2007
IXELLES – DE NEKKER – W&L en tête avec 2 victoires
Houthalen
Dropshot Houthalen | De Nekker | 1-7 |
CSB Ixelles | Lebad | 8-0 |
W&L | 8-0 | |
Computer Support Wellen | Saive | 7-1 |
CSB Ixelles | Dropshot | 7-1 |
Lebad | De Nekker | 0-8 |
Computer Support Wellen | W&L | 2-6 |
Saive | 6-2 |
1 | CSB Ixelles | 4 points |
2 | De Nekker | 4 points |
3 | W & L | 4 points |
4 | Computer Support Wellen | 2 points |
5 | Saive | 2 points |
6 | Cardinal Mercier | 0 point |
7 | Dropshot | 0 point |
8 | Lebad | 0 point |
19:25 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nationale 1 2 - 2007 | Facebook |
Les commentaires sont fermés.