19/02/2007
8 Nations U15 – Brest (France) - 16, 17 & 18 février 2007
Résultats individuels :
Danemark 4 – le reste de l’Europe 1
C’est avec 4 victoires en finale (Simple Garçons, Double Garçons, Double Filles et double Mixte) que le Danemark clôture le Championnat des 8 Nations 2007. L’Angleterre s’adjugeant le doublé dans la finale du Simple Filles.
Simple garcons :
FLADBERG Rasmus (DEN) - MIKKELSEN Mikkel (DEN) : 21/14 - 21/16
Simple filles :
RIOU Panuga (ENG) - MILNE Sarah (ENG) : 18/21 - 21/19 - 21/10
Double garçons :
MIKKELSEN Mikkel / OVERGAARD Mikolaj (DEN) - FLADBERG Rasmus / ASTRUP SORENSEN Kim (DEN) : 21/12 - 21/11
Double filles :
POULSEN Mette / VAN ZAANE Josephine (DEN) - MILNE Sarah / RIOU Panuga (ENG) : 21/17 - 21/14
Double mixte :
ASTRUP SORENSEN Kim / CHRISTIENSEN Trine (DEN) - MIKKELSEN Mikkel / PLOUG NIELSEN Caroline (DEN) : 21/14 - 21/12
Peu ou pas d’info côté belge, pour l’heure un peu d’inquiétude avant les championnats de Belgique U15 ce week-end pour Estelle DELTOUR et Stéphanie VAN WEL.
Simple garçons : | |||
Robin PERMENTIERS | vs | Jim MIDDELBURG (NED) | 20/22 20/22 |
Pieter SEVERIJNS | vs | Thomas LEGLEITNER (GER) | 20/22 11/21 |
Amaury LEJOINT | vs | Christian BALD (GER) | 12/21 10/21 |
Xavier ETIENNE | vs | Kim ASTRUP SORENSEN (DEN) | 19/21 11/21 |
Nathan VERVAEKE | vs | Paul Marie OLIVA (FRA) | 18/21 14/21 |
Klaas MAES | vs | Fabian SCHERPEN (GER) | 5/21 6/21 |
Simple Filles | |||
Sofie DESCHEEMAEKER | vs | Lucy NUSBAULER (SUI) | 18/21 21/15 21/14 |
vs | Hayley ROGERS (ENG) | 8/21 14/21 | |
Angela CASTILLO | vs | Panuga RIOU (ENG) | 7/21 8/21 |
Estelle DELTOUR | vs | Sarah MILNE (ENG) | 8/21 abandon |
Roxane HENS | vs | Kira KATTENBECK (GER) | 21/7 15/21 18/21 |
Jana TEGETHOFF | vs | Lisa SJOSTROM (SWE) | 17/21 16/21 |
Stéphanie VAN WEL | vs | Nicole ANKLI (SUI) | 21/6 21/19 Abandon |
Double Garçons | |||
Klaas MAES / Pieter SEVERIJNS | vs | Janis SCHNEIDER / Thomas BOHRINGER (SUI) | 21/11 21/12 |
vs | Rasmus FLADBERG / Kim ASTRUP SORENSEN (DEN) | 9/21 8/21 | |
Robin PERMENTIERS / Amaury LEJOINT | vs | Paul-Marie OLIVA / John LEANDRI | 12/21 12/21 |
Nathan VERVAEKE / Xavier ETIENNE | vs | Peter BRIGGS / Edward THOMAS (ENG) | 12/21 12/21 |
Double Filles | |||
Roxane HENS / Jana TEGETHOFF | vs | Estelle EUGENE / Charlie SEHIER (FRA) | 11/21 21/12 21/17 |
vs | Berfin ASLAN / Sanna THEODORSSON (SWE) | 9/21 13/21 | |
Angela CASTILLO / Sofie DESCHEEMAEKER | vs | Sarah MILNE / Panuga RIOU (ENG) | 16/21 4/21 |
Double Mixte | |||
Klaas MAES / Sofie DE SCHEEMAEKER | vs | Thomas LEGLEITNER / Alina HAMMES (GER) | 15/21 17/21 |
Nathan VERVAEKE / Estelle DELTOUR | vs | Paul-Marie OLIVA / Cyrielle GROSJEAN (FRA) | 24/26 8/21 |
Robin PERMENTIERS / Mahélia HETZEL (SUI) | vs | Saverio SAGRETO / Kathleen EBERSBACH (GER) | 12/21 17/21 |
Xavier ETIENNE / Angela CASTILLO | vs | Lucas CORVEE / Léa | 15/21 21/18 7/21 |
Pieter SEVERIJNS / Jana TEGETHOFF | vs | Nikolaj OVERGAARD / Ditte STRUNGE (DEN) | 12/21 13/21 |
Info : www.8nations.info
12:13 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 8 nations u15 2007 | Facebook |
Les commentaires sont fermés.