26/03/2006
Sélection du District Hainaut-Namur – Seneffe – 25 mars 2006
Ce samedi 25 mars 2006, le centre adeps
La sélection définitive du district sera connue dans quelques semaines, après l’analyse des résultats du Test Bauwin-Heyter confrontés aux observations techniques et aux résultats du mini-tournoi.
Je remercie les nombreux clubs qui ont envoyés leurs meilleurs jeunes à cette journée, les jeunes badders qui montrent ici leur motivation à progresser et enfin les quelques personnes qui m’ont aidé à mener à bien cette journée de sélection en m’aidant à prendre les chronos pour le test et dans le lancement des matchs du mini-tournoi. Merci à : Florence, Sylvie, Daniel, Didier, Eric, Marcel et Coline.
Vincent Hecquet, entraîneur du district Hainaut-Namur.
Les photos souvenirs de la journée sont sur : http://bad-select-2006.skyblog.com
La sélection de district définitive sera diffusée fin avril.
Attention petite modification par rapport à l’annonce faite !
Les premiers sélectionnés appelés à se présenter à la journée de sélection de Ligue du 1er mai 2006 sont :
Moins de 11 ans :
SELVAIS | Hélène | PERUWELZ | 128/281 | 030296 | D |
SCHIKOWSKY | Alex | CHARLEROI | 5/909 | 270796 | D |
BEELEN | Présence | CINEY | 111/183 | 020296 | D |
STERCKX | Stéphanie | CHARLEROI | 5/890 | 180296 | D |
HARO | Maïté | COLFONTAINE | 33/504 | 150497 | D |
Moins de 13 ans :
DURY | Boris | JODOIGNE | 111/217 | 291295 | D |
DURY | Elisa | JODOIGNE | 111/218 | 160384 | C2 |
GOISSE | Julie | MONT S MARCH | 14/863 | 151094 | D |
HUYBERECHTS | Maïlys | THUIN | 141/487 | 080895 | D |
JACQUET | Marine | THUIN | 141/488 | 121094 | D |
MERTENS | Clémence | JODOIGNE | 101/281 | 270594 | D |
PYPAERT | Léocadie | ATH | 120/80 | 050594 | C2 |
RAEYMAEKERS | Alexia | MONT S MARCH | 14/911 | 131295 | C2 |
SEVERIN | Arnaud | CHARLEROI | 5/805 | 230595 | D |
Moins de 15 ans :
CANTERERO | Lucas | CHARLEROI | 5/861 | 310893 | D |
DEGROOTE | Boris | LAMBUSART | 40/256 | 200193 | D |
EECKHOUDT | Simon | K2 BRAINE | 142/130 | 200393 | D |
GARIN | Sarah | MANAGE | 12/302 | 240992 | C1 |
GODFROID | Justine | MARCHE | 220592 | B1 | |
GOSSELIN | Amandine | JODOIGNE | 111/233 | 250292 | B2 |
PETRACCO | Lionel | CHARLEROI | 5/824 | 100592 | D |
SCHIKOWSKY | Remy | CHARLEROI | 5/889 | 210292 | D |
STERCKX | Jonathan | CHARLEROI | 5/818 | 160983 | D |
WAUTERS | Laura | CHAPELLOIS | 38/268 | 230693 | C2 |
21:51 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.