12/07/2004
Sélection District Avril 2004 - Test Bauwin-Heyter
Pendant la sélection de District, je fais passer à chaque participant la course navette du Test "Bauwin-Heyter". J'en tiens compte pour déterminer ma sélection. Celui ou celle qui optient le meilleur résultat au test est assuré(e) de sa sélection même si "Badmintonnement" parlant il/elle n'est nulle part.
Je vous fais part du commentaire de Louis :
"Concernant les filles, les résultats sont faibles, une seule à UN résultat.Concernant les garçons, les résultats sont faibles. Personne ne se détache. Or il est impossible de briller en notre sport sans une vitesse de déplacement avant-arrière de haute vélocité.Bon courage avec ce groupe".
J'ai donc décidé de travailler avec un grand groupe dans les deux groupes d'âges. A chacun, par sa motivation, son assiduité et l'écoute de pousser au plus loin ses limites.
Voici les résultats du test et les commentaires: Test Bauwin-Heyter 2004
- ARS Julie 940724 0 8,47 8,90 10,78 9,80 BIEN
- BEELEN Céraphin 940415 1 10,31 8,27 7,95 10,00 BIEN
- BEELEN Présence 960202 0 8,92 9,26 8,80 8,20 MOYEN
- BOGAERT Thomas 921005 1 8,07 8,24 8,37 11,70 BIEN
- BROWET Lorentz 921126 1 9,09 9,37 9,34 11,60 MOYEN
- CORNIL Deirdre 920314 0 8,45 8,27 8,12 12,10 MOYEN
- CORNIL Maxime 920722 1 9,99 8,32 7,96 11,80 MOYEN
- COUPREMANNE Maxime 910221 1 7,31 7,38 7,47 13,20 BIEN
- CUSTINNE Damien 940625 1 8,69 8,24 9,91 9,90 BIEN
- DARDENNE Julie 930402 0 9,59 9,67 9,49 11,00 MOYEN
- DE VLEESCHAUWER Audrey 910906 0 8,25 8,52 8,39 12,50 MOYEN
- DEBOURSE Quentin 940806 1 8,98 8,50 8,95 9,70 MOYEN
- DEGRAVE Pauline 930119 0 9,23 9,10 10,03 11,30 MOYEN
- DEHAN Emmanuel 931231 1 8,92 8,79 9,01 10,30 MOYEN
- DELAIVE Mélanie 900824 0 7,37 7,28 7,24 13,80 BIEN
- DENEYER Simon 910327 1 8,22 7,32 7,48 13,10 BIEN
- DEPRE Benoît 901226 1 7,46 7,24 7,56 13,50 BIEN
- DETOURNAY Simon 910208 1 10,5 7,50 7,32 13,20 BIEN
- EECKHOUDT Simon 930320 1 8,68 8,55 8,43 11,10 MOYEN
- GARIN Sarah 920924 0 7,86 7,71 7,70 11,80 BIEN
- GOISSE Julie 941015 0 9,57 9,34 9,25 9,60 MOYEN
- GOSSELIN Amandine 920225 0 7,71 7,70 7,74 12,20 MOYEN
- HABAY Benoît 910618 1 8,01 7,80 8,23 12,90 MOYEN
- HELSON Flavien 921112 1 7,90 8,15 8,00 11,60 BIEN
- MARBAIX Gauthier 921010 1 8,07 8,55 8,19 12,20 MOYEN
- MARCHAL Nadège 941216 0 9,48 9,30 9,15 9,40 MOYEN
- MARONET Maud 901027 0 9,05 8,84 8,47 13,50 MOYEN
- MEES Quentin 901123 1 7,92 8,22 7,94 13,50 MOYEN
- MOURY Charlotte 900319 0 7,07 7,19 7,58 14,10 BIEN
- NOEL Eléonore 900603 0 7,06 10,68 6,9 13,90 TRES BIEN
- NOEL Jérome 930522 1 8,17 8,13 8,26 10,90 BIEN
- PETRACCO Lionel 920510 1 8,01 8,45 8,17 11,90 BIEN
- PETRACCO Maxime 900303 1 7,37 7,38 7,47 14,10 MOYEN
- PETRIOLI Kevin 910612 1 7,54 7,48 7,34 12,90 BIEN
- PYPAERT Léocadie 940505 0 10,52 9,76 9,94 9,90 MOYEN
- ROBAUX Maxime 941029 1 10,22 9,00 9,58 9,60 MOYEN
- SEVERIN Arnaud 950523 1 9,78 9,67 9,39 9,00 MOYEN
- STERCKE Jonathan 930916 1 8,08 8,05 8,05 10,60 BIEN
- TRIVILINI Valentin 941208 1 9,73 10,84 9,16 9,40 MOYEN
- VANWYNSBERGHE Aline 920992 0 9,12 8,91 9,20 11,80 MOYEN
- VOLAND Loïc 930721 1 9,41 9,62 9,15 10,60 MOYEN
- WAUTERS Laura 930623 0 9,07 9,03 9,46 10,80 MOYEN
- WUILLAUME Dorian 940610 1 8,63 8,83 8,72 9,90 MOYEN
20:37 Écrit par vincent hecquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook |
Commentaires
Test Bauwin-Heyter En quoi conciste exactement ce test et quels sont les résultats des grands noms du badminton?
Écrit par : Sing | 17/08/2005
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.