MasterBad Group
Montées et Descentes de classement - octobre 2024
La LFBB avait promis des modifications dans la dynamique des classements; des paliers de montée modifiés, un nombre de matches pris en compte limité à 20. On demandait à voir.
Avec deux jours de retard, la réévaluation de classement d'octobre a eu lieu.
Voici les conséquences pour les membres du Masterbad Group :
L'indice initial est celui du 31 juillet 2024, soit la date de clôture des inscriptions.
Evaluation à la hausse :
Nom - class. initial - nouv. classement
| BRASSINNE Nathan | 5/6/7 | - 4/6/5 |
| CARLIER Thomas | 5/5/6 | - 3/4/4 |
| DEMOORS Hugo | 8/7/9 | - 8/6/6 |
| DUQUESNE Lucie | 9/8/7 | - 8/7/7 |
| JANSSENS Adam | 4/5/5 | - 3/5/5 |
| JOACHIM Clara | 8/7/9 | - 8/7/8 |
| LAVENNE Lucile | 6/4/4 | - 5/3/3 |
| MAHAUX Louis | 8/8/10 | - 7/6/8 |
| MAMBOURG Maxime | 5/6/7 | - 5/5/7 |
| SABER Timothy | 5/5/6 | - 5/4/5 |
| SAVELS Sébastien | 4/4/6 | - 4/4/5 |
| VERHEYEN Julien | 4/6/6 | - 3/5/5 |
Descentes de classement
| DUPIEREUX Thomas | 4/4/6 | - 5/5/5 |
| JEAN-PIERRE Benjamin | 3/2/4 | - 4/2/4 |
| LERICHE François | 6/4/5 | - 6/5/5 |
| WALRAEVENS Céline | 7/6/7 | - 7/7/7 |
Félicitations à chacun pour leurs performances, également à ceux qui n'ont pas vu leur classement modifié, et aussi ceux qui enregistrent une descente, ce n'est que partie remise la saison ne fait que commencer.




