LISTE DES PARTICIPANTS AUX ENTRAINEMENTS - Saison 2023-2024
Par ordre d'arrivée - mise à jour 01/08/2023 - Clôture des inscriptions le 31/07
Nom Prénom | Classement | Entr. Lundi | Entr. Mercredi | |
1 | BUELENS Laetitia |
4 / 5 / 5 |
OUI | |
2 | WALRAEVENS Céline* | 6 / 8 / 7 | OUI | |
3 | SABER Timothy | 6 / 5 / 7 | OUI | |
4 | DELAUNOIS Nicolas* | 6 / 6 / 8 | OUI | |
5 | JEAN-PIERRE Benjamin | 3 / 2 / 4 | OUI | |
6 | DUSSEIN Tanguy* | 4 / 4 / 4 | OUI |
|
7 | FRAIPONT Mathilde | 10 / 8 / 8 | OUI | |
8 | DUPIEREUX Thomas |
4 / 4 / 6 | OUI | OUI |
9 | TIELMANCE Benoît | 10 / 9 / 10 | OUI | |
10 | TRAN Nin Si | 3 / 3 / 3 | OUI | OUI |
11 | DUQUESNE Lucie | 9 / 9 / 7 | OUI | |
12 | SAVELS Sébastien | 4 / 5 / 6 | OUI | |
13 | MASSIN Laurence | 8 / 7 / 7 | OUI | |
14 | PIC Axel* | 3 / 3 / 4 | OUI | |
15 | BRASSINNE Nathan | 5 / 6 / 7 | OUI | |
16 | RACQUET Raphaël* | 6 / 6 / 8 | OUI | |
17 | MAMBOURG Maxime | 5 / 7 / 7 | OUI | |
18 | BEELEN Présence | 1 / 2 / 2 | OUI | |
19 | JANSSENS Adam* | 6 / 6 / 6 | OUI | OUI |
20 | GAVOIS Thomas | 5 / 4 / 5 | OUI | OUI et NON |
21 | CANELLE Simon | 4 / 2 / 4 | OUI | OUI et NON |
22 | SANCHEZ-MORATE Débora | 7 / 5 / 5 | OUI | OUI et NON |
23 | TAQUET Aymeric* | 5 / 5 / 6 | OUI | |
24 | SANCHEZ-MORATE Tomas | 5 / 5 / 5 | OUI | |
25 | HUYBERECHTS Maïlys | 3 / 3 / 3 | OUI | |
26 | WUILLAUME Dorian | 3 / 2 / 2 | OUI | |
27 | LERICHE François | 5 / 4 / 5 | OUI | |
28 | LECOYER Jérémy | 8 / 6 / 8 | OUI | OUI et NON |
Champion de Belgique U15 2022
* arrivée
** invité.e - participe aux entraînements de manière occasionnelle
Ne poursuit pas l'aventure en 2023-2024 |
Florine HECQUET |
Hugo LATOUR |
Kévin LIGNIAN |
Pierrick RENUART |