LISTE DES PARTICIPANTS AUX ENTRAINEMENTS - Saison 2022-2023

Par ordre d'arrivée - mise à jour 31/07/2022 - INSCRIPTIONS CLOTUREES

  Nom Prénom Classement Entr. Lundi Entr. Mercredi
1  FRAIPONT Mathilde* 10 / 10 / 9  OUI  
2  DUQUESNE Lucie 9 / 8 / 8  OUI  OUI
3  LECOYER Jérémy 8 / 7 / 9  OUI   
4  MAMBOURG Maxime* 7 / 7 / 8  OUI   
5  BUELENS Laetitia* 5 / 5 / 6  OUI   
6  DUPIEREUX Thomas  4 / 5 / 6 OUI

OUI

7  SANCHEZ-MORATE Débora* 7 / 5 / 7 OUI  
8  CANELLE Simon 4 / 2 / 4 OUI OUI
9  TIELMANCE Benoit 10 / 8 / 9 OUI  
10  JEAN-PIERRE Benjamin 3 / 2 / 3 OUI OUI
11  SABER Timothy 6 / 6 / 8 OUI  
12  LERICHE François 5 / 4 / 6 OUI  
13  LIGNIAN Kévin 5 / 6 / 7 OUI  
14  TRAN Nin Si 3 / 3 / 4 OUI  
15  BRASSINNE Nathan 5 / 6 / 7 OUI  
16  MASSIN Laurence 8 / 7 / 7 OUI  
17  BEELEN Vivian 4 / 5 / 6 OUI  
18  BEELEN Présence** 1 / 2 / 2 OUI  
19  RENUART Pierrick 5 / 5 / 5 OUI  
20  WUILLAUME Dorian 3 / 2 / 2 OUI OUI
21  HECQUET Florine 8 / 7 / 9 OUI  
22  LATOUR Hugo* 5 / 6 / 6 OUI  
23  HUYBERECHT Maïlys* 3 / 3 / 4 OUI  
24  SANCHEZ-MORATE Tomas* 5 / 5 / 5 OUI  
25  SAVELS Sébastien 6 / 6 / 7  OUI   
26  GAVOIS Thomas 6 / 5 / 5 OUI OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* arrivée

** invité.e - participe aux entraînements de manière occasionnelle

Ne poursuit pas l'aventure en 2022-2023
 DE NIEUPORT Olivier
 LECOYER Julie